Fitur :
· Kecepatan tinggi jet shower lebih dari 20 m / s memastikan tindakan scrubbing secara efisien untuk menghilangkan partikel.
· Modus operasi air shower dapat diprogram di lapangan.
· Kontrol Mikroprosesor untuk mengkontrol semua fungsi.
· Filtrasi HEPA Mini-lipit mencapai> 99,999% efisiensi pada 0,3 mikron partikel.
· Mengunakan pra-filter dengan 85% arrestance memperpanjang umur filter utama.
· Sebuah tombol berhenti darurat dipasang di kedua sisi dari Air Shower
· Lampu indikator dipasang pada kedua sisi dari Air Shower umtuk mengatur arus lalu lintas masuk dan keluar dari Cleanroom.
· Menggunakan blower sentrifugal
· Nozzles stainless steel.
· Air menggunakan Material Stainless Steel 201 atau 304
· Dilengkapi Door Closer
Dimensi Ukuran Air Shower
Model No. | Ukuran Luar (mm) | Ukuran dalam (mm) | Air Shower Velocity | Power |
FJT-1A1 | 1200 x 1000 x 2200 | 800 x 1000 x 1990 | 20 - 22(m/s) / | 220-240 V,AC, 50 Hz,1 ø |
FJT-1A2 | 1500 x 1000 x 2200 | 800 x 1000 x 1990 | 3.937 - 4.330(fpm) | 220-240 V,AC, 60 Hz,1 ø |
FJT-2A1 | 1200 x 2000 x 2200 | 800 x 1900 x 1990 | 20 - 22(m/s) / | 220-240 V,AC, 50 Hz,1 ø |
FJT-2A2 | 1500 x 2000 x 2200 | 800 x 1900 x 1990 | 3.937 - 4.330(fpm) | 220-240 V,AC, 60 Hz,1 ø |
FJT-3A1 | 1200 x 3000 x 2200 | 800 x 2900 x 1990 | 20 - 22(m/s) / | 220-240 V,AC, 50 Hz,1 ø |
FJT-3A2 | 1500 x 3000 x 2200 | 800 x 2900 x 1990 | 3.937 - 4.330(fpm) | 220-240 V,AC, 60 Hz,1 ø |
0 komentar :
Posting Komentar